De acordo com as estatísticas da Organização Mundial de Turismo (OMT) em 2009 aconteceram 880 milhões de chegadas de turistas internacionais, um decréscimo de 4,4% em relação a 2008 que teve 919 milhões de visitantes. A região mais afetada pela crise econômica foi Europa, com uma redução de 5,6%.[2] Porém, os países mais visitados pelos turistas internacionais entre 2006 e em 2009 são europeus, com a França mantindo o primeiro lugar. Os seguintes países foram os 10 maiores destinos do turismo internacional entre 2009 e 2007:
Posição mundial | País | Continente | Chegadas de turistas internacionais em 2009 (em milhões) | Chegadas de turistas internacionais em 2008 (em milhões) | Chegadas de turistas internacionais em 2007 (em milhões) |
1 | França | Europa | 74,2 | 79,2 | 80,9 |
2 | Estados Unidos | América do Norte | 54,9 | 57,9 | 56,0 |
3 | Espanha | Europa | 52,2 | 57,2 | 58,7 |
4 | China | Ásia | 50,9 | 53,0 | 54,7 |
5 | Itália | Europa | 43,2 | 42,7 | 43,7 |
6 | Reino Unido | Europa | 28,0 | 30,1 | 30,9 |
7 | Turquia | Europa | 25,5 | 25,0 | 22,2 |
8 | Alemanha | Europa | 24,2 | 24,9 | 24,4 |
9 | Malaysia | Ásia | 23,6 | 22,1 | 21,0 |
10 | México | América do Norte | 21,5 | 22,6 | 21,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário